LED Reflector & Spotlights
#1116 – LED 3W MR11
| Model Numbers: | LED3WMR11-CB 30K |
| Wattage (W): | 3W |
| Voltage (V): | 12VAC / 12VDC |
| Lumens (lm): | 200 lm |
| Life (Hrs): | 15,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 30W Halogen |
| Base: | GU4 |
| Color temperature: | 3000K |
| Beam angle (degrees): | 30° |
| CRI: | 80 |
| Dimmable: | No |
| Certifications: | cUL |
| Length: | 1-7/16″ / 37 mm |
| Diameter: | 1-5/16″ / 34 mm |
| Carton Quantity: | 100 per Carton |
| Shape: | MR11 |
| Warranty: | 3 Years |

#858 – LED 7W MR16-CB 27K
#833 – LED 7W MR16-CB 30K
#914 – LED 7W MR16-CB 40K
| Model Numbers: | LED7WMR16-CB XXK |
| Wattage (W): | 6.5W |
| Voltage (V): | 12VAC / 12VDC |
| Lumens (lm): | 500 lm |
| Life (Hrs): | 25,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 50W Halogen |
| Base: | GU5.3 |
| Color temperature: | 2700K / 3000K / 4000K |
| Beam angle (degrees): | 35° |
| CRI: | 92 |
| Dimmable: | Yes |
| Certifications: | cUL / Energy Star |
| Length: | 1-7/8″ / 48.2 mm |
| Diameter: | 1-31/32″ / 50 mm |
| Carton Quantity: | 10 / 100 per Carton |
| Shape: | MR16 |
| Warranty: | 3 Years |


#933 – LED6.5WGU10-CB 27K
#934 – LED6.5WGU10-CB 30K
#951 – LED6.5WGU10-CB 40K
| Model Numbers: | LED6.5WGU10-CB 27K LED6.5WGU10-CB 30K LED6.5WGU10-CB 40K |
| Wattage (W): | 6.5W |
| Voltage (V): | 120VAC |
| Lumens (lm): | 500 lm |
| Life (Hrs): | 25,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 50W Halogen |
| Base: | GU10 |
| Color temperature: | 2700K / 3000K / 4000K |
| Beam angle (degrees): | 40° / 35° (4000K) |
| Dimmable: | Yes |
| Certifications: | Energy Star & cULus |
| Environmental Rating: | Damp Location & Recessed |
| Length: | 2-1/8″ / 54 mm |
| Diameter: | 1-31/32″ / 50 mm |
| Carton Quantity: | 10 / 100 per Carton |
| Shape: | JCDR / MR16 / GU10 |
| Warranty: | 3 Years |

#1028 – LED6WPar16-SRT 30K
#1029 – LED6WPar16-SRT 40K
| Wattage (W): | 6W |
| Voltage (V): | 120VAC |
| Lumens (lm): | 500 lm |
| Life (Hrs): | 15,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 50W Halogen |
| Base: | E26 Medium |
| Color temperature: | 3000K / 4000K |
| Beam angle (degrees): | 40° |
| CRI: | ≥ 80 |
| Dimmable: | Yes |
| Certifications: | cUL |
| Length: | 2-1/4″ / 57 mm |
| Diameter: | 1-31/32″ / 50 mm |
| Carton Quantity: | 10 / 100 per Carton |
| Shape: | Par16 / MR16 / HR16 / JDR |
| Warranty: | 2 Years |
#861 – LED 6.5W Par16 4000K (Clearamce)
| Wattage (W): | 6.5W |
| Voltage (V): | 120VAC |
| Lumens (lm): | 500 lm |
| Life (Hrs): | 25,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 50W Halogen |
| Base: | E26 Medium |
| Color temperature: | 4000K |
| Beam angle (degrees): | 40° |
| | |
| Dimmable: | Yes |
| Certifications: | cULus / Energy Star |
| Length: | 2-13/16″ / 72 mm |
| Diameter: | 1-31/32″ / 50 mm |
| Carton Quantity: | 10 / 100 per Carton |
| Shape: | Par16 / MR16 / HR16 / JDR |
| Warranty: | 3 Years |

#1217 – LED5WPar20-5CCT (NEW)
| Wattage (W): | 5W |
| Voltage (V): | 120VAC |
| Lumens (lm): | 500 lm |
| Life (Hrs): | 15,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 50W Halogen |
| Base: | E26 |
| Color temperature: | 5CCT – 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K |
| Beam angle (degrees): | 40° |
| CRI: | 80 |
| Certification: | cUL |
| Energy Star: | Yes |
| Environmental Rating: | Damp Location |
| Operating Temperature: | -20° to 40°C |
| Length: | 3-7/16″ inches / 87 mm |
| Diameter: | 2-1/2 inches / 63 mm |
| Carton Quantity: | 50 Pieces per Carton |
| Shape: | Par20 Shape |
| Warranty: | 3 Years |

#922 – LED7WPar20-CB 40K
| Wattage (W): | 7W |
| Voltage (V): | 120VAC |
| Lumens (lm): | 500 lm |
| Life (Hrs): | 15,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 50W Halogen |
| Base: | E26 |
| Color temperature: | 4000K |
| Beam angle (degrees): | 40° |
| CRI: | 80 |
| Certification: | cUL |
| Energy Star: | Yes |
| Environmental Rating: | Damp Location |
| Operating Temperature: | -20° to 40°C |
| Length: | 3-5/32 inches / 80 mm |
| Diameter: | 2-1/2 inches / 63 mm |
| Carton Quantity: | 50 pcs per carton |
| Shape: | Par20 Shape |
| Warranty: | 3 Years |

#1218 – LED9WPar30L-5CCT (NEW)
| Wattage (W): | 9W |
| Voltage (V): | 120VAC |
| Lumens (lm): | 800 lm |
| Life (Hrs): | 15,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 75W Halogen |
| Base: | E26 |
| Color temperature: | 5CCT – 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K |
| Beam angle (degrees): | 40° |
| CRI: | 80 |
| Certification: | cUL |
| Energy Star: | Yes |
| Environmental Rating: | Damp Location |
| Operating Temperature: | -20° to 40°C |
| Length: | 4-9/16″ / 116 mm |
| Diameter: | 3-6/8″ / 95 mm |
| Carton Quantity: | 20 / 40 Pieces per Carton |
| Shape: | Par30L Shape |
| Warranty: | 3 Years |

#1219 – LED9WPar30S-5CCT (NEW)
| Wattage (W): | 9W |
| Voltage (V): | 120VAC |
| Lumens (lm): | 800 lm |
| Life (Hrs): | 15,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 75W Halogen |
| Base: | E26 |
| Color temperature: | 5CCT – 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K |
| Beam angle (degrees): | 40° |
| CRI: | 80 |
| Certification: | cUL |
| Energy Star: | Yes |
| Environmental Rating: | Damp Location |
| Operating Temperature: | -20° to 40°C |
| Length: | 3-11/16″ / 93 mm |
| Diameter: | 3-6/8″ / 95 mm |
| Carton Quantity: | 20 / 40 Pieces per Carton |
| Shape: | Par30S Shape |
| Warranty: | 3 Years |

#1030 – LED10WPar30L-CB 30K
#1076 – LED10WPar30L -CB40K
| Wattage (W): | 10W |
| Voltage (V): | 120VAC |
| Lumens (lm): | 800 lm |
| Life (Hrs): | 15,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 75W Halogen |
| Base: | E26 |
| Color temperature: | 3000K / 4000K |
| Beam angle (degrees): | 40° |
| CRI: | 83 |
| Certification: | cUL |
| Energy Star: | Yes |
| Environmental Rating: | Wet Location, Enclosed Fixtures |
| Operating Temperature: | -20° to 40°C |
| Length: | 4-15/16 inches / 109.7 mm |
| Diameter: | 3-5/8 inches / 92.1 mm |
| Carton Quantity: | 20 / 40 pcs per carton |
| Shape: | Par30L Shape |
| Warranty: | 3 Years |

#1078 – LED10WPar30S-CB 30K
#1077 – LED10WPar30S-CB 40K
| Wattage (W): | 10W |
| Voltage (V): | 120VAC |
| Lumens (lm): | 800 lm |
| Life (Hrs): | 15,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 75W Halogen |
| Base: | E26 |
| Color temperature: | 3000 / 4000K |
| Beam angle (degrees): | 40° |
| CRI: | 83 |
| Certification: | cUL |
| Energy Star: | Yes |
| Environmental Rating: | Wet Location, Enclosed Fixtures |
| Operating Temperature: | -20° to 40°C |
| Length: | 3-1/4 inches / 82 mm |
| Diameter: | 3-5/8 inches / 92 mm |
| Carton Quantity: | 20 / 40 pcs per carton |
| Shape: | Par30S Shape |
| Warranty: | 3 Years |
#1031- LED12WPar38-5CCT 
| Wattage (W): | 12W |
| Voltage (V): | 120VAC |
| Lumens (lm): | 1200 lm |
| Life (Hrs): | 25,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 90W Halogen |
| Base: | E26 |
| Color temperature: | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K |
| Beam angle (degrees): | 40° |
| CRI: | 80 |
| Certification: | cUL |
| | |
| Environmental Rating: | Wet Location, Enclosed Fixture |
| Operating Temperature: | -20° to 40°C |
| Length: | 5-1/32 inches / 127.5 mm |
| Diameter: | 4-3/4 inches / 120 mm |
| Carton Quantity: | 20 pcs per carton |
| Shape: | Par38 Shape |
| Warranty: | 3 Years |


#1101 – LED15WPar38-CB 40K
| Wattage (W): | 15W |
| Voltage (V): | 120VAC |
| Lumens (lm): | 1200 lm |
| Life (Hrs): | 15,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 90W Halogen |
| Base: | E26 |
| Color temperature: | 3000K / 4000K |
| Beam angle (degrees): | 40° |
| CRI: | 83 |
| Certification: | cUL |
| Energy Star: | Yes |
| Environmental Rating: | Wet Location, Enclosed Fixtures |
| Operating Temperature: | -20° to 40°C |
| Length: | 5 inches / 128.5 mm |
| Diameter: | 4-9/16 inches / 115.7 mm |
| Carton Quantity: | 20 pcs per carton |
| Shape: | Par38 Shape |
| Warranty: | 3 Years |

#1121 – LED7WBR30-5CCT
| Wattage (W): | 7W |
| Voltage (V): | 120VAC |
| Lumens (lm): | 650 lm |
| Life (Hrs): | 15,000 Hrs |
| Halogen Equivalent: | 65W Incandescent |
| Base: | E26 (Medium) |
| Color temperature: | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K |
| Beam angle (degrees): | 110° |
| Efficiency: | 92.86 lm/W |
| CRI: | 80 |
| Certification: | cUL |
| Environmental Rating: | Damp Location |
| Operating Temperature: | -20° to 40°C |
| Length: | 5-3/16 inches / 131 mm |
| Diameter: | 3-6/8 inches / 95 mm |
| Carton Quantity: | 40 pcs per carton |
| Shape: | BR30 Shape |
| Warranty: | 3 Years |
